服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
17317697985您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雷磁溶解氧儀 > 多參數(shù)溶氧儀 > SJG-705在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 560×400×1680mm | 穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24hFS |
測量范圍 | 0.00-20.00mg/l | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀SJG-705
?性能特點(diǎn):
● 模塊化設(shè)計,各測量參數(shù)可自由組合,靈活配置;
● 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
● 支持pH、ORP、電導(dǎo)率/TDS、溶解氧、濁度和溫度的測定;
● 支持連續(xù)測量和周期測量兩種測量模式;
● 支持測量數(shù)據(jù)和標(biāo)定數(shù)據(jù)的自動保存,支持海量歷史數(shù)據(jù)的保存和查閱;
● 具有RS-232或RS-485或ETHERNET通訊接口(3選1),實現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊;
● 可選配自動清洗模塊,實現(xiàn)電極和流通池的自動清洗。
技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | SJG-705 | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 | |
儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h | |
電子單元誤差 | ±0.03pH±1個字 | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.02pH /24h | |
ORP | 測量范圍 | (0~±1999)mV |
分辨率 | 1mV | |
儀器基本誤差 | ±10mV±1個字 | |
電子單元誤差 | ±1mV±1個字 | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±1mV±1個字 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:0.000 μS/cm~19.9 mS/cm; TDS:0.000 mg/L~9.9 g/L |
分辨率 | 0.1,1μS/cm;0.01mS/cm; 0.1mg/L;0.01g/L | |
儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) | |
儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.5%(FS)/24h | |
濁度 | 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU |
分辨率 | 0.01NTU | |
儀器基本誤差 | ±10% | |
零點(diǎn)漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h | |
量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
溶解氧 | 測量范圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1% | |
儀器基本誤差 | 濃度:±0.50mg/L;飽和度:±10% | |
儀器穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24h | |
電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L;飽和度:±5%(FS) | |
電子單元穩(wěn)定性 | (±0.10mg/L)/24h | |
溫度 | 測量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃); 1.0℃±1個字(其他) | |
電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 560×400×1680,50 | |
配套傳感器 | FG-991C型工業(yè)式pH復(fù)合電極 DDGF-2043-605D型電導(dǎo)電極 DOG-965型溶解氧電極 T-821型溫度傳感器 TSC-10S型濁度傳感器 |
產(chǎn)品簡介:
在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀SJG-705型在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀可應(yīng)用于江河湖泊等地表水,地下水,水源地,自來水水質(zhì)監(jiān)測;農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖用水水質(zhì)監(jiān)測;污水處理,工業(yè)廢水水質(zhì)監(jiān)測
相關(guān)產(chǎn)品
地址:閔行區(qū)光華路188號
版權(quán)所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml